Click on the town where your ancestors lived, if indicated as a link.
Haga clic en el municipio donde vivían sus antepasados, si sea indicado como enlace.
| 1 | Agustin Codazzi, Cesar |
| 4 | Armero [Guayabal], Tolima |
| 1 | Balboa, Cauca |
| 3 | Barbacoas, Nariño |
| 3 | Barbosa, Antioquia |
| 1 | Barbosa, Santander |
| 2 | Barranquilla, Atlántico |
| 1 | Belen de Umbria, Risaralda |
| 1 | Bello, Antioquia |
| 1 | Belmira, Antioquia |
| 1 | Beteitiva, Boyacá |
| 5 | Bogotá Distrito Capital, Atlántico |
| 4 | Briceno, Boyacá |
| 5 | Bucaramanga, Santander |
| 1 | Buenaventura, Valle |
| 1 | Caicedonia, Valle |
| 2 | Cajica, Cundinamarca |
| 1 | Calarca, Quindío |
| 1 | Cali, Valle |
| 1 | California, Santander |
| 1 | Calima [Darien], Valle |
| 1 | Campamento, Antioquia |
| 1 | Campo de la Cruz, Atlántico |
| 4 | Campoalegre, Huila |
| 1 | Cañasgordas, Antioquia |
| 10 | Caparrapi, Cundinamarca |
| 5 | Capitanejo, Santander |
| 1 | Caqueza, Cundinamarca |
| 1 | Carmen de Viboral, Antioquia |
| 1 | Carolina, Antioquia |
| 2 | Cartagena, Bolívar |
| 1 | Cartagena de Chaira, Caquetá |
| 4 | Cerete, Córdoba |
| 2 | Cerinza, Boyacá |
| 2 | Chinacota, Norte de Santander |
| 1 | Chinchina, Caldas |
| 6 | Chinu, Córdoba |
| 2 | Chiquinquira, Boyacá |
| 1 | Cienaga, Magdalena |
| 1 | Combita, Boyacá |
| 1 | Concepción, Santander |
| 1 | Contadero, Nariño |
| 2 | Cucuta, Norte de Santander |
| 3 | Dolores, Tolima |
| 3 | El Banco, Magdalena |
| 2 | El Carmen de Bolívar, Bolívar |
| 2 | El Cocuy, Boyacá |
| 1 | El Penon, Cundinamarca |
| 1 | Encino, Santander |
| 1 | Envigado, Antioquia |
| 1 | Espinal, Tolima |
| 4 | Facatativa, Cundinamarca |
| 1 | Firavitoba, Boyacá |
| 1 | Fresno, Tolima |
| 3 | Fusagasuga, Cundinamarca |
| 1 | Gachantiva, Boyacá |
| 1 | Gacheta, Cundinamarca |
| 1 | Galeras, Sucre |
| 1 | Gamarra, Cesar |
| 2 | Garagoa, Boyacá |
| 1 | Garzón, Huila |
| 1 | Genova, Quindío |
| 2 | Gigante, Huila |
| 1 | Giron, Santander |
| 1 | Guacari, Valle |
| 3 | Guadalupe, Santander |
| 1 | Guamo, Tolima |
| 1 | Guapota, Santander |
| 1 | Guatica, Risaralda |
| 2 | Guayata, Boyacá |
| 2 | Guepsa, Santander |
| 1 | Guican, Boyacá |
| 2 | Herveo, Tolima |
| 2 | Iza, Boyacá |
| 1 | Jerico, Antioquia |
| 1 | Jesús María, Santander |
| 2 | Juan de Acosta, Atlántico |
| 1 | Junin, Cundinamarca |
| 1 | La Cumbre, Valle |
| 1 | La Uvita, Boyacá |
| 2 | La Victoria, Valle |
| 1 | La Virginia, Risaralda |
| 7 | Libano, Tolima |
| 6 | Linares, Nariño |
| 2 | Lorica, Córdoba |
| 4 | Macanal, Boyacá |
| 2 | Malaga, Santander |
| 2 | Manta, Cundinamarca |
| 1 | Mariquita, Tolima |
| 3 | Medellín, Antioquia |
| 1 | Mercaderes, Cauca |
| 2 | Mompos, Bolívar |
| 1 | Mongua, Boyacá |
| 2 | Mongui, Boyacá |
| 3 | Moniquira, Boyacá |
| 2 | Montería, Córdoba |
| 2 | Murillo, Tolima |
| 2 | Ocana, Norte de Santander |
| 3 | Oiba, Santander |
| 2 | Onzaga, Santander |
| 4 | Oporapa, Huila |
| 1 | Ospina, Nariño |
| 1 | Ospina Pérez, Cundinamarca |
| 4 | Ovejas, Sucre |
| 2 | Pasto, Nariño |
| 3 | Paz de Río, Boyacá |
| 1 | Pesca, Boyacá |
| 1 | Planeta Rica, Córdoba |
| 2 | Plato, Magdalena |
| 6 | Puente Nacional, Santander |
| 1 | Puerto Gaitan, Meta |
| 1 | Puerto Tejada, Cauca |
| 2 | Purificación, Tolima |
| 1 | Quipama, Boyacá |
| 5 | Ramiriqui, Boyacá |
| 2 | Río de Oro, Cesar |
| 2 | Rionegro, Antioquia |
| 1 | Riosucio, Caldas |
| 1 | Roldanillo, Valle |
| 1 | Sabanalarga, Atlántico |
| 1 | Sahagún, Córdoba |
| 6 | Salamina, Caldas |
| 3 | San Estanislao, Bolívar |
| 2 | San Francisco, Putumayo |
| 3 | Santa Ana, Magdalena |
| 2 | Santa María, Boyacá |
| 2 | Santa Rosa D. Osos, Antioquia |
| 3 | Santuario, Antioquia |
| 3 | Sativasur, Boyacá |
| 1 | Sesquile, Cundinamarca |
| 7 | Sevilla, Valle |
| 1 | Siachoque, Boyacá |
| 1 | Simacota, Santander |
| 1 | Simiti, Bolívar |
| 1 | Since, Sucre |
| 2 | Socorro, Santander |
| 1 | Somondoco, Boyacá |
| 2 | Suaita, Santander |
| 4 | Supata, Cundinamarca |
| 1 | Surata, Santander |
| 1 | Sutamarchan, Boyacá |
| 10 | Tamalameque, Cesar |
| 1 | Tame, Arauca |
| 1 | Tarso, Antioquia |
| 1 | Tasco, Boyacá |
| 1 | Tenio, Cundinamarca |
| 2 | Tibana, Boyacá |
| 1 | Tinjaca, Boyacá |
| 2 | Toca, Boyacá |
| 1 | Topaipi, Cundinamarca |
| 2 | Turmeque, Boyacá |
| 4 | Ubala, Cundinamarca |
| 1 | Ubaque, Cundinamarca |
| 3 | Ubate, Cundinamarca |
| 2 | Urrao, Antioquia |
| 1 | Utica, Cundinamarca |
| 1 | Valle de S. Juan, Tolima |
| 3 | Venecia, Antioquia |
| 2 | Versalles, Valle |
| 2 | Vijes, Valle |
| 3 | Villanueva, La Guajira |
| 1 | Villanueva, Santander |
| 7 | Villapinzón, Cundinamarca |
| 2 | Villarrica, Tolima |
| 1 | Villavieja, Huila |
| 1 | Yumbo, Valle |
| 5 | Zapatoca, Santander |
| 1 | Zarzal, Valle |
| 6 | Zetaquira, Boyacá |
| 357 | Total |
| Last update Ultima actualización
01 November 2006 15:08 UTC
| |
Home Page Página principal
Links
Hispanic genealogy links on Cyndi's List
Colombia Genealogy Forum [genealogy.com]
Periódicos en español en Colombia
Cyndis List of Genealogy Links
If you subscribe to an e-mail list, please mention where
you saw the link. This website may help other members.
Si Ud. suscribe a una lista de correo electrónco,
haga el favor de mencionar donde vió el enlace. Este
sitio puede ayudar a los otros miembros.
Request a link Pedir enlace
NEW! ¡Nuevo! You can now send your genealogy information
for processing to:
GedcomLibrary.com
Ya puede mandar su información genealógico para ser procesada a:
http://GedcomLibrary.com/espanol.html
You can no longer send surnames to this site. Use GedcomLibrary.com and GedcomIndex.com, which are better.
Ya no se puede mandar apellidos a este sitio. Use GedcomLibrary y GedcomIndex.com, los mejores.
This website is in English and Spanish because the
webmaster knows those languages.
Este sitio es en inglés y español porque el
administrador sabe esos idiomas.
|